Kalmary, Kałamarcine, Ośmiornice |
Krewetki |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Vannamei obrane z ogonkiem 10x1kg 25% | 16/20 | Vietnam/India | 10 x 1 kg | 25% |
| Vannamei obrane z ogonkiem 10x1kg 25% | 31/20 | Vietnam/India | 10 x 1 kg | 25% |
Kalmary tuby |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Kalmary tuby Illex | U5 | China | 10 x 1 kg | 25% |
| Kalmary tuby Illex | U10 | China | 10 x 1 kg | 25% |
| | | | |
| Kałamarnica Tuby (Dosidicus Gigas) | U5 | China | 10 x 1 kg | 25% |
| Kałamarnica Tuby (Dosidicus Gigas) | U5 | China | 10 x 1 kg | 30% |
| Kałamarnica Tuby (Dosidicus Gigas) | U5 | China | 10 x 1 kg | 40% |
| Kałamarnica Tuby (Dosidicus Gigas) | U3 | China | 10 x 1 kg | 30% |
Kalmary krążki |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Kalmary Illex krążki | 3-7cm | China | 10 kg | 30% |
| Kalmary Illex krążki | 3-7cm | China | 10 x 1 kg | 30% |
| Kalmary Illex krążki | 3-7cm | China | 20 x 500 grs | 30% |
| | | | |
| Kałamarnica krążki (Dosidicus Gigas) | 3-7cm | China | 10 x 1 kg | 30% |
| Kałamarnica krążki (Dosidicus Gigas) | 3-7cm | China | 20 x 500 grs | 30% |
| Kałamarnica krążki (Dosidicus Gigas) | 3-7cm | China | 10 kg | 30% |
| „Pineapple” Kalmary | 4-6cm | China | 10×1 kg | 20% |
| | | | |
| Panierowane krążki kalmara | ** | Hiszpania | 12 x 500 grs | ** |
| | | | |
| Gotowane macki kałamarnicy | 10-15cm | Hiszpania | 10 x 1 kg | 20% |
| Surowe macki kałamarnicy | 500/1000grs | Hiszpania | 6 x 1 kg | ** |
Kałamarnica cała – Uroteuthis duvaucelii |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cała kałamarnica | U3 | India | 6 x 2 kg | 10% |
| Cała kałamarnica | 3/6 | India | 6 x 2 kg | 10% |
| Cała kałamarnica | 6/10 | India | 6 x 2 kg | 10% |
| Cała kałamarnica | 10/20 | India | 6 x 2 kg | 10% |
| Cała kałamarnica | 80+ pc/kg | India | 12 x 1 kg | 10% |
Cała kałamarnica oczyszczona – Uroteuthis duvaucelii |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cała kałamarnica oczyszczona | 10/20 | India | 10 x 1 kg | 20% |
| Cała kałamarnica oczyszczona | 20/40 | India | 10 x 1 kg | 20% |
Cięta kałamarnica – Uroteuthis duvaucelii |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cięte macki kałamarnicy & krążki ze skórą | 10/20 | India | 10 x 1 kg | 20% |
| Cięte macki kałamarnicy & krążki ze skórą | 20/40 | India | 10 x 1 kg | 20% |
| Cięte macki kałamarnicy & krążki ze skórą | 40/60 | India | 10 x 1 kg | 20% |
Kałamarnica kalifornijska – Loligo opalescens |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cała kałamarnica kalifornijska | 9-13cm | USA | 12 x 1 kg | ** |
| Cała kałamarnica kalifornijska | 10-16cm | USA | 10 kg | ** |
Whole cleaned cuttlefish – Sepia pharaonis |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cała oczyszczona mątwa U1 | 1000+ | India | 10 kg | 25% |
| Cała oczyszczona mątwa | 500-1000 grs | India | 10 kg | 30% |
Cała oczyszczona mątwa – Sepia aculeata |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Cała oczyszczona mątwa baby | 20/40 | India | 10 x 1 kg | 20% |
| Cała oczyszczona mątwa baby | 40/60 | India | 10 x 1 kg | 20% |
| Cała oczyszczona mątwa baby | 60+ | India | 10 x 1 kg | 20% |
Ośmiornica pospolita – Octopus vulgarius |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Ośmiornica na tacy | 1-2kg | Portugal | 14 kg | ** |
| Ośmiornica na tacy | 2-3kg | Portugal | 14 kg | ** |
| Ośmiornica na tacy | 3-4kg | Portugal | 14 kg | ** |
| | | | |
| Ośmiornica „flower” | 300/500 grs | Indonesia | 10 kg | 10% |
| Ośmiornica „flower” | 500/1000 grs | Indonesia | 10 kg | 10% |
| Ośmiornica „flower” | 1-2 kg | Indonesia | 10 kg | 10% |
| Ośmiornica „flower” | 2-3 kg | Indonesia | 15 kg | 10% |
| Ośmiornica „flower” | 3+ kg | Indonesia | 15 kg | 10% |
Ośmiorniczki baby – Octopus membracaneus |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Ośmiorniczki baby | 10/20 | Vietnam-India | 10 x 1 kg | 20% |
| Ośmiorniczki baby | 20/40 | Vietnam-India | 10 x 1 kg | 20% |
| Ośmiorniczki baby | 40/60 | Vietnam-India | 10 x 1 kg | 20% |
| Ośmiorniczki baby | 60+ | Vietnam-India | 10 x 1 kg | 20% |
Małże-Przegrzebki-Muszle |
Mule Chilijskie – Mytilus chilensis |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Mule całe gotowane | 40/60 | Chili | 5 x 1 kg | ** |
| Mule całe gotowane | 60/80 | Chili | 5 x 1 kg | ** |
Mięso z małży – Mytilis chilensis |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Gotowane mięso z małży | 100/200 | Chili | 10 x 1 kg | 10% |
| Gotowane mięso z małży | 200/300 | Chili | 10 x 1 kg | 10% |
| Gotowane mięso z małży | 300/500 | Chili | 10 x 1 kg | 10% |
| Gotowane mięso z małży | 300/500 | Chili | 10 kg | 10% |
Muszle nowozelandzkie połówki – Perna canaliculus |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Muszle nowozelandzkie połówki | M | New Zealand | 10 x 1 kg | ** |
| Muszle nowozelandzkie połówki | M | New Zealand | 12 x 800 grs | ** |
| Muszle nowozelandzkie połówki | L | New Zealand | 10 x 1 kg | ** |
| Muszle nowozelandzkie połówki | L | New Zealand | 12 x 800 grs | ** |
Małże Venus (Vongole) – Meretrix lyrata |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| | | | |
| Gotowane Vongole białe całe | 40/60 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
| Gotowane Vongole białe całe | 60/80 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
| ASC Gotowane Vongole białe całe | 40/60 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
| ASC Gotowane Vongole białe całe | 60/80 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
| | | | |
| Gotowane Vongole brązowe całe | 40/60 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
| Gotowane Vongole brązowe całe | 60/80 | Vietnam | 10 x 1 kg | 10% |
Gotowane mięso z małży wenus – Paphia undulata |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| | | | |
| Gotowane mięso małży wenus żółte | 700/1000 | Vietnam | 10 x 1 kg | 20% |
| Gotowane mięso małży wenus żółte | 1000+ | Vietnam | 10 x 1 kg | 20% |
Różne produkty |
Mieszanki morskie |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Mieszanka owoców morza premium | ** | Hiszpania | 10 x 1 kg | 20% |
| | | | |
| Mieszanka morska z surimi | ** | China | 10 x 1 kg | 20% |
| Mieszanka morska z surimi | ** | China | 20 x 500 grs | 20% |
| | | | |
| Paella mix premium | ** | Spain | 10 x 1 kg | 20% |
| Paella mix premium | ** | Spain | 20 x 500 grs | 20% |
Shoftshell crab |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Shoftshell crab whale | 10pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
| Shoftshell crab Jumbo | 12pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
| Shoftshell crab prime | 14pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
| Shoftshell crab hotel | 16pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
| Shoftshell crab hotel | 18pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
| Shoftshell crab Medium | 24pcs | Myanmar | 10 x 1 kg | 10% |
Surimi products – Nemipterus bleekeri |
| Produkt | Rozmiar | Pochodzenie | Pakowanie | Glazura |
| Paluszki krabowe surimi | ** | China | 20 x 500 grs | ** |
| Paluszki krabowe surimi cięte | 2-3cm | China | 20 x 500 grs | ** |
| Paluszki krabowa surimi cięte | 2-3cm | China | 10 kg | ** |
| Kawałki krabowe surimi | ** | China | 20 x 500 grs | ** |
| | | | |
| Panierowane szczypce kraba surimi muslitos | ** | China | 10 x 1 kg | ** |